
- UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS Double Row Cylindrical Roller Bearings Easy Handling Precision Bearings
Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARINGS>Timken 23038EM SPHERICAL ROLLER BEARINGS

Timken 23038EM SPHERICAL ROLLER BEARINGS
170 Million used Timken 23038EM SPHERICAL ROLLER BEARINGS instantly searchable. Shop our large UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD. PH207- Designation of housing selection of parts based on brand, price, description, and UC207-23G2T04 Designation of bearing location. Order the SPHERICAL ROLLER BEARINGS with stock ...
- Timken
23038EM
- UC207-23G2T04
- 167 mm
- PH207-
- 36.51 mm
- 25.7 kN
- 60 mm
- -40 °C
- 17.5 mm
-
UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 23038EM SPHERICAL ROLLER BEARINGSSpecification details
Designation of bearing: | UC207-23G2T04 | L: | 167 mm | Designation of housing: | PH207- |
d: | 36.51 mm | C: | 25.7 kN | A: | 60 mm |
T min.: | -40 °C | S: | 17.5 mm | H2: | 140 mm |
N: | 17mm |
Timken 23038EM SPHERICAL ROLLER BEARINGSFrequently bought together
Timken 23038EM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51309 |
Dimensione (mm) | 45x85x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
H | 28 mm |
d1 | 85 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 47 mm |
da min. | 69 mm |
Da max. | 61 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,66 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 76,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 153 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 5,6 |
Velocità di riferimento | 2800 r/min |
Limitazione della velocità | 4000 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.671 |
EAN | 7316577058966 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row |
Descrizione lunga | 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 28MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 51309 |
Peso / LBS | 1.479 |
Altezza | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Diametro esterno | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Alesaggio 2 | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
diametro del foro: | 45 mm |
capacità di carico statico: | 153 kN |
diametro esterno: | 85 mm |
capacità di carico dinamico: | 76.1 kN |
larghezza complessiva: | 28 mm |
numero di giri massimo: | 4000 RPM |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Single-Direction |
materiale della gabbia: | Steel |
design del diametro esterno: | Straight |
raggio del filetto: | 1 mm |
separabile o a fasce: | Separable |
serie: | 513 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
d1 ≈ | 85 mm |
D1 ≈ | 47 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 69 mm |
Da max. | 61 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 76.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 153 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.6 kN |
Fattore di carico minimo A | 0.12 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 0.66 kg |
Contact Us

- UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)91-1284-294891
- Fax
Related News
nsk distributors catalog |
what is fag schaeffler |
skf self aligning ball bearing table |
Product Categories
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Easy Handling Precision Bearings
- Face-to-face Duplex Arrangement Bearings
- High Accuracy Precision Bearings
- High Reliability Precision Bearings
- Interchangeable with Open TAC Serie Precision Bearings
- Light Pressure Contact Seals Precision Bearings
- Machined Brass Cages Angular Contact Ball Bearings
- Matched Angular Contact Ball Bearings
- Pressed Steel Cages Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
- 6005du2 Bearing
- SKF 628 Bearing
- 6207du Bearing
- 95dsf01 NSK Bearing
New Products
220 mm x 400 mm x 144 mm 220 mm x 400 mm x 144 mm NTN 23244B Spherical Roller Bearings
NTN 238/500 Spherical Roller Bearings
NTN 2P5604 Spherical Roller Bearings
160 mm x 290 mm x 80 mm 160 mm x 290 mm x 80 mm NTN 22232B Spherical Roller Bearings
560 mm x 920 mm x 280 mm 560 mm x 920 mm x 280 mm NTN 231/560B Spherical Roller Bearings