
- UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS Double Row Cylindrical Roller Bearings Easy Handling Precision Bearings
Home>Products>Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings>FAG 7603045TVP Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings

FAG 7603045TVP Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD. are a few brands you will find in our ISOSTATIC INDUSTRIES Manufacturer Name inventory. Find FAG 7603045TVP Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings to N/A Minimum Buy Quantity see what's in stock!
- FAG
7603045TVP
- N/A
- ISOSTATIC
- ISOSTATIC INDUSTRIES
- B04264
- 100.0
- Plain Bearings
-
UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofFAG 7603045TVP Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
Minimum Buy Quantity: | N/A | Brand: | ISOSTATIC | Manufacturer Name: | ISOSTATIC INDUSTRIES |
Product Group: | B04264 | Weight / Kilogram: | 0 | Inventory: | 100.0 |
Category: | Plain Bearings |
Details ofFAG 7603045TVP Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
FAG 7603045TVP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71918 ACD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 125x90x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 125 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 90 mm |
D | 125 mm |
B | 18 mm |
d1 | 100.8 mm |
d2 | 100.8 mm |
D1 | 114.2 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.2 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 34.2 mm |
da - min. | 96 mm |
db - min. | 96 mm |
Da - max. | 119 mm |
Db - max. | 121 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 103.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 44.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 48 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 17000 mm/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 7.5 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 280 N |
Classe di precarico B - GB | 560 N |
Classe di precarico C - GC | 1120 N |
Classe di precarico D - GD | 2240 N |
Fattore di calcolo - f | 1.23 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 249 N/micron |
Classe di precarico B | 325 N/micron |
Classe di precarico C | 435 N/micron |
Classe di precarico D | 595 N/micron |
d1 | 100.8 mm |
d2 | 100.8 mm |
D1 | 114.2 mm |
C1 | 5.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 96 mm |
db min. | 96 mm |
Da max. | 119 mm |
Db max. | 121 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 103.3 mm |
Carico dinamico di base C | 44.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 48 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.96 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 17000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 7.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 280 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 249 N/µm |
Classe di precarico B GB | 560 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 325 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1120 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 435 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2240 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 595 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.23 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.47 kg |
Contact Us

- UNF BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)91-1284-294891
- Fax
Related News
Is a wheel bearing and hub bearing the same thing? |
What are pillow block bearings used for? |
What are the 3 rules of bearings? |
Product Categories
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Easy Handling Precision Bearings
- Face-to-face Duplex Arrangement Bearings
- High Accuracy Precision Bearings
- High Reliability Precision Bearings
- Interchangeable with Open TAC Serie Precision Bearings
- Light Pressure Contact Seals Precision Bearings
- Machined Brass Cages Angular Contact Ball Bearings
- Matched Angular Contact Ball Bearings
- Pressed Steel Cages Single-Row Angular Contact Ball Bearings
- Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
- 6005du2 Bearing
- SKF 628 Bearing
- 6207du Bearing
- 95dsf01 NSK Bearing
New Products
10 mm x 30 mm x 9 mm SKF 7200 CD/HCP4A Reduced Torque from Optimized invent accuracy Bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm SKF 7200 CD/HCP4A Reduced Torque from Optimized outline exactitude Bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm SKF 7200 CD/HCP4A Reduced Torque from Optimized plan exactness Bearings
SKF "7030 CD/P4A " Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings
65 mm x 100 mm x 18 mm SKF 7013 ACD/P4A Reduced Torque from Optimized Design Precision Bearings