Home> Technical Articles> 240x440x160 bearing size catalogue
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)91-1284-294891
- Phone(Nonworking Time)91-1284-294891
Our cpmpany offers different 240x440x160 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 240x440x160 bearing
23248EW33 Nachi Roller Bearing Japan 240x440x16023248EW33 Nachi Roller Bearing Japan 240x440x160 Spherical Bearings
23248EW33C3 - Spherical Roller Bearing (240x440x16023248EW33C3 - Spherical Roller Bearing - (240x440x160). SPHERICAL ROLLER BEARINGS. Double-rowed Spherical Roller Bearings are the workhorse of NSK 23248CC/W33 Bearing | 3053248 bearing 240x440x160Part Number 23248CC/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 3053248 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 240 Outside diameter OD D
@@@@@@@@ | ||||||||
C | G | L | J | H | B | A | D | |
MM9308WI2H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3021ZTBKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBK25DFD-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1008 KPHA/SP | - | - | - | - | - | 15mm | - | 52mm |
7213 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 050140-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BER10H | - | - | - | - | - | - | - | 5.7500 in |
N 1018 KTN9/HC5SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4A | - | - | - | - | - | 13 mm | - | 55 mm |
NNU4921 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0620 in |
BNT003 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in |
310XRN42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71901 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF517BS62PP DM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | 2.1600 in | - | 4.1250 in |
71801 ACD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 in |
NN3010TBKR | - | - | - | - | - | 4.8750 in | - | 3.9375 in |
7012 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | 1-31/64 in | - | 2.8346 in |
71910 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in |
71903 CD/P4A | - | - | - | - | - | 21mm | - | 100mm |
7013 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213C | - | - | - | - | - | - | - | - |
110TAH10DB | - | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in |
FBSA 206 A/QFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 120 ATN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | 4.5000 in | - | - |
60TAC120B | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
7905C | - | - | - | - | - | 10.2500 in | - | - |
40BNR19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BNR29XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-BNT209 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
MM40BS72 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
7218AC | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in |
N 1020 KTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211C | - | - | - | - | - | 25.40 mm | - | 62.0000 mm |
BTM 85 ATN9/P4CDB | - | - | 285.75 mm | - | 161.925 mm | - | - | - |
95BER10S | - | M 120x2 | - | - | - | 20 mm | - | - |
BTM 65 ATN9/HCP4CDB | 104.775 mm | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm |
BTW 95 CTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
N1019BMR1KR | - | M 170x3 | - | - | - | 33 mm | - | - |
7007 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
BNT209 | - | - | - | - | - | - | - | 158.8 mm |
MM40BS90 | - | - | - | - | 239.713 mm | - | - | - |
71901 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | 5 mm | - | 16 mm |
35BNR10X | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
71820 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003AC | - | - | - | - | - | 65.00 mm | - | 420.0000 mm |
85BER19S | - | - | - | 1000 mm | - | - | 455 mm | - |
10BGR02X | - | - | - | - | 18 mm | - | - | 52 mm |
NN3007K | - | - | - | - | - | 6.00 mm | - | 19.0000 mm |
71964 CDMA/HCP4A | 30 mm | - | - | - | - | 43 mm | - | - |
71801 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7603040-TVP | - | - | - | - | - | 40.00 mm | - | 230.0000 mm |
7000C | - | - | - | - | - | 80 mm | - | 240 mm |
71902 CE/P4A | - | - | - | - | - | 21.00 mm | - | 80.0000 mm |
7209C | - | - | - | - | - | 19.00 mm | - | 72.0000 mm |
7003 CD/P4A | - | - | - | - | - | 49.20 mm | - | 150.0000 mm |
71917 CE/HCP4A | - | Tr 420x5 | - | - | - | - | 9 mm | - |
71819 ACD/HCP4 | - | - | - | 82.5 mm | - | - | - | - |
30BER29XV1V | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
NN3956MBKR | - | - | - | - | - | 7.00 mm | - | 22.0000 mm |
NN3022ZTBKR | - | - | - | - | - | 24.00 mm | - | 140.0000 mm |
BSB060120-T | - | M 42x3 | - | - | - | - | - | - |
7217C | - | - | - | - | - | 33.00 mm | - | 350.0000 mm |
MMF525BS75PP DM | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
BTM 80 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | 174.625 mm | - | - | - |
70BNR20XV1V | - | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
15BGR19X | - | - | - | - | - | 61.90 mm | - | 140.0000 mm |
105BER10X | - | - | - | - | 133.35 mm | - | - | - |
BTM 140 BM/HCP4CDB | - | - | - | - | - | 55.60 mm | - | 170.0000 mm |
71915 ACE/HCP4A | - | Tr 1000x8 | - | - | - | 125 mm | 10 mm | - |
45BNR19X | - | - | - | - | - | 10.00 mm | - | 100.0000 mm |
N1016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 050140-2RS | - | - | - | - | - | 5-1/16 in | - | - |
65BNR19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | 3.5000 in | - | 5.1200 in |
75BNR10S | - | - | - | - | - | - | - | 111.1 mm |
Deep groove ball bearing 23248-RHA-KOYO - 240x440x160Deep groove ball bearing 23248-RHA-KOYO , dim : Ø int. 240 x Ø ext. 440 x th. 160 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
FAG 23248CCK/W33 Bearing | 3153248 bearingFAG 23248CCK/W33 Bearing | 3153248 bearing 240x440x160 Spherical Roller Bearings Bearings. 23248CCK/W33 Spherical Roller Bearings FAG: 23248CC/C3W33 SKF - Bearings R Us | Your Online Bearing23248 CC/C3W33 SKF Spherical Roller Bearing 240x440x160 (mm). Sizes - d=240mm, D=440mm, B=160mm; CC - Two pressed window-type steel cages,
23248EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 23248EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 240x440x160 BearingsSpherical roller bearing 240x440x160 23248-BE-XL-C3 FAGSpherical roller bearing 240x440x160 23248-BE-XL-C3 FAG Samma Parts has chosen FAG, without any doubt, without delay, but pondering this important
NSK 23248CAE4 Spherical roller bearings | 240x440x160NSK 23248CAE4 Spherical roller bearings | 240x440x160.0mm. Also known as : 23248CAE4. Inside Diameter: 240 mm; Outside Diameter: 440 mm; Width: 160 Original 23248BK bearing - NTN 23248BK bearingOriginal NTN 23248BK bearing. 240x440x160. With the uncompromising safety requirement of #SECURITYINSIDE, the chassis department at NTN-SNR offers
New Products
P6 Grade Gcr10/Gcr15 Material 95*120*17mm NSK 95dsf01 Deep Groove Ball Bearing 95dsf01 Sxm15 90363-95003
Chik NSK China Brand Automobile Differential Bearing 95dsf01 B95-9 for Motor
NSK 95dsf01 Deep Groove Ball Bearing/Auto Bearing 95X120X17mm
Thin Wall Bearing 2RS NSK 95dsf01 Gearbox Bearing Deep Groove Ball Bearing
95dsf01 NSK Deep Groove Ball Bearing P0~P2 Grade with Competitive Price